葡萄牙 阵型:4-4-2
|
|
|
|
1 | 帕特里西奥 | |
11 | 维耶里尼亚 | |
6 | 卡瓦略 | |
3 | 佩佩 | |
5 | 格雷罗 | |
10 | 马里奥 | |
13 | 佩雷拉 | |
8 | 穆蒂尼奥 | |
15 | 戈麦斯 | |
17 | 纳尼 | ![]() |
7 | C.罗纳尔多 | |
14 | 卡瓦略 | |
21 | 塞德里克 | |
18 | 拉法 | |
2 | B.阿尔维斯 | |
4 | 冯特 | |
12 | 洛佩兹 | |
19 | 艾丽苏 | |
23 | A.席尔瓦 | |
22 | 爱德华多 | |
9 | 埃德尔 | ![]() |
16 | 桑切斯 | ![]() |
20 | 夸莱斯马 | ![]() |
文字直播
比赛状态 | 时间 | 事件 | 比分 |
下半场 | 95:51 | 比赛结束 | [1:1] |
下半场 | 95:51 | 半场结束 | [1:1] |
下半场 | 95:42 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 95:41 | C.罗纳尔多(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 94:48 | 普法夫(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 94:47 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 94:46 | C.罗纳尔多(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 94:01 | 比亚尔纳松(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 93:43 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 93:33 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 92:57 | 夸莱斯马(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 92:45 | 夸莱斯马(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 92:44 | 夸莱斯马(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 92:06 | 比亚纳森(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 91:46 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 91:37 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 91:04 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 90:59 | 伤停时间 | [1:1] |
下半场 | 90:49 | 比亚尔纳松 对 古姆德森(冰岛)换人 | [1:1] |
下半场 | 89:58 | C.罗纳尔多(葡萄牙)犯规 | [1:1] |
下半场 | 89:57 | 桑切斯(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 89:36 | 维耶里尼亚(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 89:15 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 88:27 | C.罗纳尔多(葡萄牙)越位 | [1:1] |
下半场 | 88:17 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 88:04 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 87:37 | 夸莱斯马(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 87:21 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 87:08 | 桑切斯(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 86:36 | 普法夫(冰岛)射正 | [1:1] |
下半场 | 85:37 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射正 | [1:1] |
下半场 | 85:36 | 纳尼(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 85:19 | 纳尼(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 84:59 | 帕特里西奥(葡萄牙)球门球 | [1:1] |
下半场 | 84:47 | 埃德尔 对 戈麦斯(葡萄牙)换人 | [1:1] |
下半场 | 83:54 | 佩佩(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 83:17 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 82:59 | 普法夫(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 82:50 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 82:26 | 佩佩(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 82:25 | 夸莱斯马(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 82:07 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 82:06 | C.罗纳尔多(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 81:31 | 冈纳尔森(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 81:09 | 普法夫 对 西格索森(冰岛)换人 | [1:1] |
下半场 | 80:33 | C.罗纳尔多(葡萄牙)越位 | [1:1] |
下半场 | 80:32 | 桑切斯(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 80:12 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 80:01 | 纳尼(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 79:28 | 夸莱斯马(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 79:06 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 79:02 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 78:51 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 78:45 | 夸莱斯马(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 78:35 | 夸莱斯马(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 78:22 | 夸莱斯马(葡萄牙)射正 | [1:1] |
下半场 | 77:59 | 冈纳尔森(冰岛)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 77:41 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 76:27 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 76:15 | 夸莱斯马 对 马里奥(葡萄牙)换人 | [1:1] |
下半场 | 75:53 | 马里奥(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 75:19 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 74:49 | 西格索森(冰岛)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 74:43 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 74:01 | 桑切斯(葡萄牙)犯规 | [1:1] |
下半场 | 73:53 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 73:21 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 72:08 | 戈麦斯(葡萄牙)犯规 | [1:1] |
下半场 | 72:01 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 71:32 | 纳尼(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 71:31 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 71:30 | 格雷罗(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 71:02 | 桑切斯 对 穆蒂尼奥(葡萄牙)换人 | [1:1] |
下半场 | 70:43 | 斯库拉尔森(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 68:22 | 博德瓦尔森(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 68:02 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 66:47 | 马里奥(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 66:13 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 66:04 | 戈麦斯(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 65:26 | 比亚纳森(冰岛)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 65:11 | 萨瓦尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 64:57 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 64:32 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 64:21 | C.罗纳尔多(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 63:27 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 62:44 | 佩佩(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 62:24 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 61:56 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 61:07 | 格雷罗(葡萄牙)射正 | [1:1] |
下半场 | 61:06 | 马里奥(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 60:52 | 戈麦斯(葡萄牙)射正 | [1:1] |
下半场 | 60:28 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:1] |
下半场 | 59:59 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 59:45 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 59:44 | 格雷罗(葡萄牙)任意球 | [1:1] |
下半场 | 59:10 | 西古德松(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 59:04 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 58:45 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 58:28 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 58:05 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:1] |
下半场 | 57:44 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 56:12 | 佩佩(葡萄牙)犯规 | [1:1] |
下半场 | 56:07 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:1] |
下半场 | 55:33 | 比亚纳森(冰岛)黄牌 | [1:1] |
下半场 | 55:27 | 比亚纳森(冰岛)犯规 | [1:1] |
下半场 | 55:13 | 萨瓦尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 54:44 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 54:19 | 格雷罗(葡萄牙)角球 | [1:1] |
下半场 | 53:26 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:1] |
下半场 | 53:14 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 52:55 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [1:1] |
下半场 | 50:55 | 比亚纳森(冰岛)进球 | [1:1] |
下半场 | 50:54 | 比亚纳森(冰岛)射正 | [1:0] |
下半场 | 50:53 | 古姆德森(冰岛)传中(身后球) | [1:0] |
下半场 | 50:41 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:0] |
下半场 | 50:07 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:0] |
下半场 | 49:39 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:0] |
下半场 | 49:22 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
下半场 | 49:16 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)角球 | [1:0] |
下半场 | 48:31 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [1:0] |
下半场 | 47:50 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:0] |
下半场 | 47:27 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:0] |
下半场 | 47:16 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [1:0] |
下半场 | 46:00 | 比赛开赛 | [1:0] |
上半场 | 46:24 | 半场结束 | [1:0] |
上半场 | 45:52 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:0] |
上半场 | 44:48 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)犯规 | [1:0] |
上半场 | 44:37 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [1:0] |
上半场 | 44:08 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 43:38 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)射门 | [1:0] |
上半场 | 43:34 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 43:16 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:0] |
上半场 | 43:05 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 41:57 | 马里奥(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 41:16 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)射正 | [1:0] |
上半场 | 39:33 | 纳尼(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 39:18 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:0] |
上半场 | 38:29 | 西古德松(冰岛)角球 | [1:0] |
上半场 | 37:57 | 冈纳尔森(冰岛)界外球 | [1:0] |
上半场 | 37:33 | 古姆德森(冰岛)角球 | [1:0] |
上半场 | 37:05 | 比亚纳森(冰岛)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 36:47 | 斯库拉尔森(冰岛)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 36:43 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [1:0] |
上半场 | 36:34 | 比亚纳森(冰岛)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 35:22 | 冈纳尔森(冰岛)犯规 | [1:0] |
上半场 | 34:51 | 格雷罗(葡萄牙)角球 | [1:0] |
上半场 | 34:23 | 戈麦斯(葡萄牙)射门 | [1:0] |
上半场 | 34:18 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)角球 | [1:0] |
上半场 | 33:45 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [1:0] |
上半场 | 33:44 | 格雷罗(葡萄牙)任意球 | [1:0] |
上半场 | 33:06 | 冈纳尔森(冰岛)犯规 | [1:0] |
上半场 | 33:02 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [1:0] |
上半场 | 31:42 | 纳尼(葡萄牙)进球 | [1:0] |
上半场 | 31:42 | 纳尼(葡萄牙)射正 | [0:0] |
上半场 | 31:41 | 戈麦斯(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 31:08 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 30:12 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 29:48 | 马里奥(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 28:40 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [0:0] |
上半场 | 27:44 | 纳尼(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 27:14 | 戈麦斯(葡萄牙)犯规 | [0:0] |
上半场 | 26:55 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 26:54 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)任意球 | [0:0] |
上半场 | 26:18 | 比亚纳森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 25:59 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射正 | [0:0] |
上半场 | 25:58 | 佩佩(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 25:29 | 比亚纳森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 25:17 | 萨瓦尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 24:00 | C.罗纳尔多(葡萄牙)越位 | [0:0] |
上半场 | 23:50 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [0:0] |
上半场 | 23:28 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [0:0] |
上半场 | 23:27 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 23:16 | 纳尼(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 22:58 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [0:0] |
上半场 | 22:18 | 纳尼(葡萄牙)射门 | [0:0] |
上半场 | 22:17 | 戈麦斯(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 21:52 | 博德瓦尔森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 21:43 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 21:19 | 纳尼(葡萄牙)射正 | [0:0] |
上半场 | 21:18 | C.罗纳尔多(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 20:58 | 冈纳尔森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 18:50 | 马里奥(葡萄牙)犯规 | [0:0] |
上半场 | 18:18 | 维耶里尼亚(葡萄牙)射正 | [0:0] |
上半场 | 17:38 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 17:20 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 15:04 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 14:52 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 14:20 | 冈纳尔森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 13:31 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 13:09 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [0:0] |
上半场 | 12:38 | C.罗纳尔多(葡萄牙)射门 | [0:0] |
上半场 | 11:43 | 帕特里西奥(葡萄牙)球门球 | [0:0] |
上半场 | 11:27 | 古姆德森(冰岛)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 11:26 | 古姆德森(冰岛)任意球 | [0:0] |
上半场 | 10:54 | 佩雷拉(葡萄牙)犯规 | [0:0] |
上半场 | 10:36 | 格雷罗(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 10:14 | 斯库拉尔森(冰岛)界外球 | [0:0] |
上半场 | 9:18 | 西格索森(冰岛)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 9:06 | 哈尔多森(冰岛)球门球 | [0:0] |
上半场 | 8:32 | 维耶里尼亚(葡萄牙)界外球 | [0:0] |
上半场 | 7:49 | 西格索森(冰岛)越位 | [0:0] |
上半场 | 7:07 | 纳尼(葡萄牙)犯规 | [0:0] |
上半场 | 7:00 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)角球 | [0:0] |
上半场 | 6:43 | 佩雷拉(葡萄牙)射门 | [0:0] |
上半场 | 6:42 | 格雷罗(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 6:32 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)角球 | [0:0] |
上半场 | 5:50 | 纳尼(葡萄牙)射正 | [0:0] |
上半场 | 5:49 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 5:48 | 穆蒂尼奥(葡萄牙)任意球 | [0:0] |
上半场 | 5:10 | 斯库拉尔森(冰岛)犯规 | [0:0] |
上半场 | 4:36 | 西格索森(冰岛)越位 | [0:0] |
上半场 | 4:17 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 3:38 | 西古德松(冰岛)射正 | [0:0] |
上半场 | 3:35 | 西古德松(冰岛)射正 | [0:0] |
上半场 | 2:57 | 维耶里尼亚(葡萄牙)传中(身后球) | [0:0] |
上半场 | 1:00 | 比赛开赛 | [0:0] |
葡萄牙
整场数据对比
冰岛
控球率 | 66 | 34 | |
进球 | 1 | 1 | |
助攻 | 1 | 1 | |
射门 | 27 | 4 | |
射正 | 10 | 4 | |
点球 | 0 | 0 | |
传中 | 42 | 9 | |
犯规 | 9 | 17 | |
抢断 | 3 | 8 | |
越位 | 3 | 2 | |
角球 | 11 | 2 | |
黄牌 | 0 | 1 | |
红牌 | 0 | 0 |
冰岛 阵型:4-4-2
|
|
|
|
1 | 哈尔多森 | |
2 | 萨瓦尔森 | |
6 | 西尔古森 | |
14 | 奥德纳松 | |
23 | 斯库拉尔森 | |
7 | 古姆德森 | |
17 | 冈纳尔森 | |
10 | 西古德松 | |
8 | 比亚纳森 | ![]() ![]() |
9 | 西格索森 | |
15 | 博德瓦尔森 | |
22 | 古德约翰森 | |
3 | 豪克松 | |
13 | 永松 | |
21 | 特劳斯塔松 | |
5 | 英加松 | |
19 | 马格努森 | |
4 | 赫尔曼松 | |
16 | 西古尔森 | |
12 | 克里斯滕森 | |
20 | 哈尔弗雷德森 | |
11 | 普法夫 | ![]() |
18 | 比亚尔纳松 | ![]() |